近日,2016/2017年QS世界大学排行榜发布,具体世界大学排名有着怎样的变化,我们一起来了解一下。
2016年9月6日,QS发布最新2016-2017世界大学排名。本次排名共有全球900所学校入榜。美国麻省理工学院成功蝉联第一。斯坦福大学由去年的并列第三升至第二,哈佛大学则由去年的第二将至第三。
前十名和去年的分布情况类似,由五所美国大学、四所英国大学和瑞士苏黎世联邦理工学院共同组成。
废话不多说,直接看世界大学排名!
排名 | 大学 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 Massachusetts | 美国 |
2 | 斯坦福大学 Stanford | 美国 |
3 | 哈佛大学 Harvard | 美国 |
4 | 剑桥大学 University of | 英国 |
5 | 加州理工学院 California | 美国 |
6 | 牛津大学 University of | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich - | 瑞士 |
9 | 帝国理工学院 Imperial College | 英国 |
10 | 芝加哥大学 University of | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 Princeton | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 National | 新加坡 |
13 | 南洋理工学院 Nanyang | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工大学 Ecole | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 Yale | 美国 |
16 | 康奈尔大学 Cornell | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 University of | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 The University of | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 Columbia | 美国 |
21 | 伦敦国王学院 King's College | 英国 |
22 | 澳大利亚国立大学 The Australian | 澳大利亚 |
23 | 密歇根大学 University of | 美国 |
24 | 清华大学 Tsinghua | 中国 |
24 | 杜克大学 Duke | 美国 |
26 | 西北大学 Northwestern | 美国 |
27 | 香港大学 The University of | 中国香港 |
28 | 加州大学伯克利分校 University of | 美国 |
29 | 曼彻斯特大学 The University of | 英国 |
30 | 麦吉尔大学 McGill | 加拿大 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 University of | 美国 |
32 | 多伦多大学 University of | 加拿大 |
33 | 法国高等师范学校 Ecole normale | 法国 |
34 | 东京大学 The University of | 日本 |
35 | 首尔国立大学 Seoul National | 韩国 |
36 | 香港科技大学 The Hong Kong | 中国香港 |
37 | 京都大学 Kyoto | 日本 |
37 | 伦敦政治经济学院 London School of | 英国 |
39 | 北京大学 Peking | 中国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 University of | 美国 |
41 | 布里斯托大学 University of | 英国 |
42 | 墨尔本大学 The University of | 澳大利亚 |
43 | 复旦大学 Fudan | 中国 |
44 | 香港中文大学 The Chinese | 中国香港 |
45 | 英属哥伦比亚大学 University of | 加拿大 |
46 | 悉尼大学 The University of | 澳大利亚 |
46 | 纽约大学 New York | 美国 |
46 | 韩国科学技术学院 KAIST - Korea | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 The University of | 澳大利亚 |
49 | 布朗大学 Brown | 美国 |
51 | 昆士兰大学 The University of | 澳大利亚 |
51 | 华威大学 The University of | 英国 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of | 美国 |
53 | 巴黎综合理工大学 Ecole | 法国 |
55 | 香港城市大学 City University | 中国香港 |
56 | 东京工业大学 Tokyo Institute | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大学 University of | 荷兰 |
58 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon | 美国 |
59 | 华盛顿大学 University of | 美国 |
60 | 慕尼黑理工大学 Technical | 德国 |
61 | 上海交通大学 Shanghai Jiao | 中国 |
62 | 代尔夫特理工大学 Delft University | 荷兰 |
63 | 大阪大学 Osaka | 日本 |
63 | 格拉斯哥大学 University of | 英国 |
65 | 蒙纳什大学 Monash | 澳大利亚 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of | 美国 |
67 | 得州大学奥斯汀分校 University of | 美国 |
68 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
68 | 国立台湾大学 National Taiwan | 中国台湾 |
68 | 哥本哈根大学 University of | 丹麦 |
71 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute | 美国 |
72 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德国 |
73 | 隆德大学 Lund | 瑞典 |
74 | 杜伦大学 Durham | 英国 |
75 | 东北大学 Tohoku | 日本 |
75 | 诺丁汉大学 The University of | 英国 |
77 | 圣安德鲁大学 University of St | 英国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of | 美国 |
79 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
80 | 苏黎世大学 University of | 瑞士 |
81 | 奥克兰大学 The University of | 新西兰 |
82 | 伯明翰大学 University of | 英国 |
83 | 浦项工科大学 Pohang University | 韩国 |
84 | 谢菲尔德大学 The University of | 英国 |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de | 阿根廷 |
85 | 加州大学戴维斯分校 University of | 美国 |
87 | 南安普顿大学 University of | 英国 |
88 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State | 美国 |
89 | 波士顿大学 Boston | 美国 |
90 | 莱斯大学 Rice | 美国 |
91 | 赫尔辛基大学 University of | 芬兰 |
92 | 普渡大学 Purdue | 美国 |
93 | 利兹大学 University of | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 University of | 加拿大 |
95 | 宾夕法尼亚大学 Pennsylvania | 美国 |
95 | 日内瓦大学 University of | 瑞士 |
97 | 皇家理工学院 KTH Royal | 瑞典 |
98 | 乌普萨拉大学 Uppsala | 瑞典 |
98 | 韩国大学 Korea | 韩国 |
98 | 都柏林大学圣三一学院 Trinity College | 爱尔兰 |
更多留学咨询,请拨打电话400-6236-898,也可关注学为贵教育官网!届时,小贵贵将为广大贵粉们提供专业的考试信息。