本篇文章是2016QS世界大学排名之韩国大学排行榜。众所周知,QS世界大学排名在国际上认知度很高,准备去韩国留学的同学选择院校时可以参考这份榜单,不过国外的大学有时更注重于专业的排名。所以,大家在选择院校时除了大学整体排名,其专业、就业方面也要列入重点参考。
2016QS世界大学排名之韩国大学排行榜情况一览表
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
46 | 韩国高等KAIST科学与韩国高等科技研究院 | 韩国 |
83 | 浦项工科大学(POSTECH) | 韩国 |
98 | 高丽大学 | 韩国 |
106 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
112 | 延世大学 | 韩国 |
171 | 汉阳大学 | 韩国 |
264 | 庆熙大学 | 韩国 |
335 | 梨花女子大学 | 韩国 |
337 | 科学技术研究院光州(GIST) | 韩国 |
386 | 中央大学(CAU) | 韩国 |
411-420 | 西江大学 | 韩国 |
431-440 | 韩国外国语(韩国)大学 | 韩国 |
441-450 | 东国大学 | 韩国 |
451-460 | 釜山国立大学 | 韩国 |
491-500 | 韩国天主教大学 | 韩国 |
501-550 | 全北大学 | 韩国 |
501-550 | 世宗大学 | 韩国 |
551-600 | 仁荷大学 | 韩国 |
551-600 | 蔚山大学 | 韩国 |
601-650 | 亚洲大学 | 韩国 |
601-650 | 全南大学 | 韩国 |
601-650 | 翰林大学 | 韩国 |
601-650 | 首尔大学 | 韩国 |
651-700 | 庆北国立大学 | 韩国 |
651-700 | 岭南大学 | 韩国 |
701+ | 忠南大学 | 韩国 |
701+ | 檀国大学 | 韩国 |
701+ | 建国大学 | 韩国 |
701+ | 科学技术的首尔国立大学 | 韩国 |
更多留学咨询,请拨打电话400-6236-898,也可关注学为贵教育官网!届时,小贵贵将为广大贵粉们提供专业的考试信息。