据悉,2017QS世界大学排名中,中国共有24所学校跻身QS2017年世界大学排名的行列。QS世界大学排名在国际上认知度很高,大家在选择院校时除了大学整体排名,其专业、就业方面也要列入重点参考。具体2017QS世界大学排名中的中国大学排名汇总详情如下:
2017QS世界大学排名中的中国大学排名汇总 | |||
QS世界排名 | 大学 | 国家 | |
1 | 24 | 清华大学 | 中国 |
2 | 39 | 北京大学 | 中国 |
3 | 43 | 复旦大学 | 中国 |
4 | 61 | 上海交通大学 | 中国 |
5 | 104 | 中国科学技术大学 | 中国 |
6 | 110 | 浙江大学 | 中国 |
7 | 115 | 南京大学 | 中国 |
8 | 257 | 北京师范大学 | 中国 |
9 | 275 | 武汉大学 | 中国 |
10 | 278 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
11 | 297 | 中山大学 | 中国 |
12 | 315 | 南开大学 | 中国 |
13 | 315 | 同济大学 | 中国 |
14 | 318 | 西安交通大学 | 中国 |
15 | 389 | 北京理工大学 | 中国 |
16 | 421-430 | 人民大学 | 中国 |
17 | 431-440 | 北京航空航天大学 | 中国 |
18 | 441-450 | 华中科技大学 | 中国 |
19 | 451-460 | 上海大学 | 中国 |
20 | 451-460 | 厦门大学 | 中国 |
21 | 471-480 | 华东科技大学 | 中国 |
22 | 481-490 | 大连理工大学 | 中国 |
23 | 481-490 | 天津大学 | 中国 |
24 | 491-500 | 吉林大学 | 中国 |
更多留学咨询,请拨打电话400-6236-898,也可关注学为贵教育官网!届时,小贵贵将为广大贵粉们提供专业的考试信息。